Honor X50 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 05, 2023 |
| Memory | 8-16GB RAM |
| Battery | 5800 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $305.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Play 40 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 05, 2023 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5200 mAh |
| Display | 6.56-inch |
| Price | $196.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X50i |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 05, 2023 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $218.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Pad X8 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 05, 2023 |
| Memory | 4-8GB RAM |
| Battery | 7250 mAh |
| Display | 11.5-inch |
| Price | $142.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 90 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 20, 2023 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $241.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor MagicPad 13 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 20, 2023 |
| Memory | 8-16GB RAM |
| Battery | 10050 mAh |
| Display | 13.0-inch |
| Price | $385.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 90 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 07, 2023 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $471.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 90 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 07, 2023 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $353.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Pad V8 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 08, 2023 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 7250 mAh |
| Display | 11.0-inch |
| Price | $264.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Play7T Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Apr 06, 2023 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $218.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Play7T |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Apr 04, 2023 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 6000 mAh |
| Display | 6.74-inch |
| Price | $164.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic 5 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 31, 2023 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5100 mAh |
| Display | 6.73-inch |
| Price | $954.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic 5 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 31, 2023 |
| Memory | 8-16GB RAM |
| Battery | 5100 mAh |
| Display | 6.81-inch |
| Price | $1,145.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 70 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 31, 2023 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.5-inch |
| Price | $222.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic 5 Ultimate |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 20, 2023 |
| Memory | 16GB RAM |
| Battery | 5450 mAh |
| Display | 6.81-inch |
| Price | $954.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic 5 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 20, 2023 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 5100 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $396.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X5 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 14, 2023 |
| Memory | 2GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.5-inch |
| Price | $98.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X8a |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 11, 2023 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $240.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 80 Pro Flat |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jan 06, 2023 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 4800 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $482.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X9a |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jan 06, 2023 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 5100 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $342.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X7a |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jan 06, 2023 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 6000 mAh |
| Display | 6.75-inch |
| Price | $182.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic Vs |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 30, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 7.9-inch |
| Price | $1,061.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Magic Vs Ultimate |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 30, 2022 |
| Memory | 16GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 7.9-inch |
| Price | $1,560.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 80 SE |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 09, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4600 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $343.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 80 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 02, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4800 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $385.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 80 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 02, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4800 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $499.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Pad X8 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Nov 04, 2022 |
| Memory | 3/4GB RAM |
| Battery | 5100 mAh |
| Display | 9.7-inch |
| Price | $148.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Play 40 Plus |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 28, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 6000 mAh |
| Display | 6.74-inch |
| Price | $167.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor X40 GT |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 18, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4800 mAh |
| Display | 6.81-inch |
| Price | $294.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor Play 6C |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 15, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.5-inch |
| Price | $147.00 |
| Full Specs Compare | |