Vivo S2 FE |
|
|---|---|
| Status | Coming soon |
| Release on | Oct 15, 2026 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 10000 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $396.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V80 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 13, 2026 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 7200 mAh |
| Display | 6.59-inch |
| Price | $655.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo Y32 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 06, 2026 |
| Memory | 4/6GB RAM |
| Battery | 8000 mAh |
| Display | 6.87-inch |
| Price | $203.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo iQOO Pad Ultra |
|
|---|---|
| Status | Coming soon |
| Release on | Oct 05, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 9020 mAh |
| Display | 8.8-inch |
| Price | $972.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo Y600i |
|
|---|---|
| Status | Coming soon |
| Release on | Sep 30, 2026 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 8000 mAh |
| Display | 6.87-inch |
| Price | $302.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo iQOO 16 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Sep 29, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 8400 mAh |
| Display | 6.85-inch |
| Price | $916.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo X500 Pro Max |
|
|---|---|
| Status | Coming soon |
| Release on | Sep 24, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 8000 mAh |
| Display | 6.85-inch |
| Price | $1,056.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V80 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Sep 03, 2026 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 10000 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $348.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V80 Lite (Pakistan) |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Aug 26, 2026 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 7050 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $449.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V80 Lite (India) |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Aug 26, 2026 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 7050 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $449.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V70 Lite 4G |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Aug 24, 2026 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 8100 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $230.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo iQOO Neo11 Ultra |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Aug 18, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 9100 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $495.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo S2 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Aug 11, 2026 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 7050 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $414.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo X300 E |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 31, 2026 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 7200 mAh |
| Display | 6.59-inch |
| Price | $707.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo iQOO Z11 Lite 44W |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 30, 2026 |
| Memory | 4/6GB RAM |
| Battery | 6500 mAh |
| Display | 6.74-inch |
| Price | $205.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo T5e |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 28, 2026 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 5500 mAh |
| Display | 6.74-inch |
| Price | $148.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo Y05e |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 16, 2026 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 5150 mAh |
| Display | 6.74-inch |
| Price | $137.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo Y500 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 07, 2026 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 8100 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $365.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo V70 Lite |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 05, 2026 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 6500 mAh |
| Display | 6.77-inch |
| Price | $304.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo S60 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 03, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 7200 mAh |
| Display | 6.59-inch |
| Price | $655.00 |
| Full Specs Compare | |