Xiaomi Black Shark Helo |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Nov 01, 2018 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 6.01-inch |
| Price | USD $519 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4GB |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 6.2-inch |
| Price | USD $279 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Oct 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 6.2-inch |
| Price | USD $252 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi 8 Lite |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Sep 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 3350 mAh |
| Display | 6.3-inch |
| Price | USD $308 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi A1 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Sep 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 3080 mAh |
| Display | 5.5-inch |
| Price | USD $243 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi 8 Pro |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Sep 01, 2018 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 6.21-inch |
| Price | USD $572 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Pocophone F1 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Aug 01, 2018 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 6.2-inch |
| Price | USD $464 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Aug 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 8620 mAh |
| Display | 10.1-inch |
| Price | USD $305 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi A2 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 3010 mAh |
| Display | 5.99-inch |
| Price | USD $299 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi A2 Lite |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 5.8-inch |
| Price | USD $234 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 5.99-inch |
| Price | USD $299 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 4000 mAh |
| Display | 5.84-inch |
| Price | USD $216 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi Max 3 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 5500 mAh |
| Display | 6.9-inch |
| Price | USD $277 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi 8 Explorer |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jul 01, 2018 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 6.21-inch |
| Price | USD $569 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi 8 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 3400 mAh |
| Display | 6.2-inch |
| Price | USD $539 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 6 4GB |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 5.5-inch |
| Price | USD $207 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 6 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 5.5-inch |
| Price | USD $166 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 6A 32GB |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 5.5-inch |
| Price | USD $158 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 6A |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 2GB RAM |
| Battery | 3000 mAh |
| Display | 5.5-inch |
| Price | USD $149 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi Pad 4 |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 3GB RAM |
| Battery | 6000 mAh |
| Display | 8.0-inch |
| Price | USD $211 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mi 8 SE |
|
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Release on | Jun 01, 2018 |
| Memory | 6GB RAM |
| Battery | 3120 mAh |
| Display | 5.88-inch |
| Price | USD $289 |
| Full Specs Compare | |