Vivo X200 FE |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 05, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 5300 mAh or 6500 mAh |
| Display | 6.31-inch |
| Price | $796.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Mix Flip 2 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 26, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 5165 mAh |
| Display | 6.86-inch |
| Price | $814.00 |
| Full Specs Compare | |
Fairphone 6 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 25, 2025 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 4415 mAh |
| Display | 6.31-inch |
| Price | $678.00 |
| Full Specs Compare | |
Huawei Pura 80 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 12, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5700 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $904.00 |
| Full Specs Compare | |
Oneplus 13s |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 12, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5850 mAh |
| Display | 6.32-inch |
| Price | $633.00 |
| Full Specs Compare | |
Realme GT 7 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 27, 2025 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 7000 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $741.00 |
| Full Specs Compare | |
Zte nubia RedMagic 10S Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 26, 2025 |
| Memory | 12-24GB RAM |
| Battery | 7050 mAh |
| Display | 6.85-inch |
| Price | $741.00 |
| Full Specs Compare | |