Huawei Pura 90 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 13, 2026 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 6500 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $690.00 |
| Full Specs Compare | |
Huawei Pura 80 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 12, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5700 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $904.00 |
| Full Specs Compare | |
Huawei Pura 80 Pro+ |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 11, 2025 |
| Memory | 16GB RAM |
| Battery | 5700 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $1,096.00 |
| Full Specs Compare | |
Huawei Pura 80 Ultra |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 11, 2025 |
| Memory | 16GB RAM |
| Battery | 5170 mAh or 5700 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $2,124.00 |
| Full Specs Compare | |