Xiaomi Redmi K80 Ultra |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 26, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 7410 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $350.00 |
| Full Specs Compare | |
Doogee Blade GT Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 24, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5800 mAh |
| Display | 6.72-inch |
| Price | $294.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo iQOO Neo 10 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 02, 2025 |
| Memory | 8-16GB RAM |
| Battery | 7000 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $373.00 |
| Full Specs Compare | |
Infinix GT 30 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 01, 2025 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5500 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $305.00 |
| Full Specs Compare | |
Realme Neo7 Turbo |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 29, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 7200 mAh |
| Display | 6.8-inch |
| Price | $285.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo S30 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 29, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 6500 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $376.00 |
| Full Specs Compare | |
Oneplus Ace 5 Ultra |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 27, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 6700 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $353.00 |
| Full Specs Compare | |
Honor 400 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 23, 2025 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5300 mAh or 6000 mAh |
| Display | 6.55-inch |
| Price | $323.00 |
| Full Specs Compare | |
Meizu Note 22 Pro 5G |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 20, 2025 |
| Memory | 8-16GB RAM |
| Battery | 6200 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $342.00 |
| Full Specs Compare | |