Sharp Aquos R10 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 11, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.5-inch |
| Price | $701.00 |
| Full Specs Compare | |
Oneplus Nord 5 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jul 08, 2025 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5200 mAh or 6800 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $584.00 |
| Full Specs Compare | |
Fairphone 6 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 25, 2025 |
| Memory | 8GB RAM |
| Battery | 4415 mAh |
| Display | 6.31-inch |
| Price | $678.00 |
| Full Specs Compare | |
Trump Mobile T1 Phone |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 24, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.78-inch |
| Price | $497.00 |
| Full Specs Compare | |
Oneplus 13s |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 12, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5850 mAh |
| Display | 6.32-inch |
| Price | $633.00 |
| Full Specs Compare | |
Zte nubia Flip 2 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 10, 2025 |
| Memory | 6-12GB RAM |
| Battery | 4325 mAh |
| Display | 6.9-inch |
| Price | $564.00 |
| Full Specs Compare | |
Vivo S30 Pro mini |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jun 06, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 6500 mAh |
| Display | 6.31-inch |
| Price | $486.00 |
| Full Specs Compare | |
Oppo Reno14 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 23, 2025 |
| Memory | 12/16GB RAM |
| Battery | 6200 mAh |
| Display | 6.83-inch |
| Price | $490.00 |
| Full Specs Compare | |
Huawei nova 14 Ultra |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | May 19, 2025 |
| Memory | 12GB RAM |
| Battery | 5500 mAh |
| Display | 6.81-inch |
| Price | $593.00 |
| Full Specs Compare | |