Xiaomi Watch S1 Active |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 24, 2022 |
| Memory | - |
| Battery | 470 mAh |
| Display | 1.43-inch |
| Price | $202.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 10 India |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 24, 2022 |
| Memory | 4/6GB RAM |
| Battery | 6000 mAh |
| Display | 6.7-inch |
| Price | $146.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 23, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $351.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi 10C |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 23, 2022 |
| Memory | 4GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.71-inch |
| Price | $202.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi K50 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 22, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $482.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi K50 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 22, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 5500 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $381.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11E |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 18, 2022 |
| Memory | 4/6GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.58-inch |
| Price | $190.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi K40S |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 17, 2022 |
| Memory | 6-12GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $291.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Poco M4 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 16, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.43-inch |
| Price | $230.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G India |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 15, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $280.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11E Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Mar 04, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $269.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 18, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $302.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 18, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $325.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi K50 Gaming |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 18, 2022 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4700 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $515.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 09, 2022 |
| Memory | 4/6GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.43-inch |
| Price | $179.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi Redmi Note 11S |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Feb 09, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5000 mAh |
| Display | 6.43-inch |
| Price | $352.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi 11i |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jan 12, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 5160 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $376.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi 11i HyperCharge |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Jan 12, 2022 |
| Memory | 6/8GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.67-inch |
| Price | $342.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi 12 |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 31, 2021 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.28-inch |
| Price | $576.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi 12 Pro |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 31, 2021 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4600 mAh |
| Display | 6.73-inch |
| Price | $735.00 |
| Full Specs Compare | |
Xiaomi 12X |
|
|---|---|
| Status | Available |
| Released | Dec 31, 2021 |
| Memory | 8/12GB RAM |
| Battery | 4500 mAh |
| Display | 6.28-inch |
| Price | $576.00 |
| Full Specs Compare | |